Marienheide – In der Wahl um das Amt des Bürgermeisters setzte sich der einzige Kandidat Stefan Meisenberg (CDU) durch. Die CDU wurde darüberhinaus mit 45.18% stärkste Kraft im Stadtrat. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,15%.
Der neue Stadtrat in Marienheide setzt sich dementsprechend voraussichtlich wie folgt zusammen:
Über Direktmandate:
CDU | Korthaus, Günther | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
CDU | Hillrichs, Birgit | Direktmandat im Wahlbezirk 020 |
CDU | Stötzel, Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 030 |
CDU | Bringheli, Salvatore | Direktmandat im Wahlbezirk 040 |
CDU | Wittke, Matthias | Direktmandat im Wahlbezirk 050 |
CDU | Kronenberg, Katharina | Direktmandat im Wahlbezirk 060 |
CDU | Schmidt, Vera | Direktmandat im Wahlbezirk 070 |
CDU | Fuchs, Timo | Direktmandat im Wahlbezirk 080 |
CDU | Ammermann, Harald Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 090 |
CDU | Wasserfuhr, Andre | Direktmandat im Wahlbezirk 100 |
CDU | Weber, Cornelia | Direktmandat im Wahlbezirk 110 |
CDU | Dusdal, Elisabeth | Direktmandat im Wahlbezirk 120 |
CDU | Göldner, Sebastian | Direktmandat im Wahlbezirk 130 |
Über die Reservelisten:
SPD | Kramer, Harald | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Meckel, Birgit | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Maurer, Holger | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Trifonidis, Gabriele | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Geisel, Fabian | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Dr.-Ing. Hanke, Karl-Heinz | Reservelistenplatz 6 |
UWG Marienheide | Kolfenbach, Holger | Reservelistenplatz 1 |
UWG Marienheide | Abstoß, Christian | Reservelistenplatz 2 |
UWG Marienheide | Goldbach, Ulrike | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Trommershausen, Claudia | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Schiefer, Michael | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Droßmann, Devin Niklas | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Nahnsen, Andreas | Reservelistenplatz 4 |
FDP | Rittel, Jürgen | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Körbel, Emmi Lieselotte | Reservelistenplatz 2 |
DIE LINKE | Gumprich, Dieter Heinz | Reservelistenplatz 1 |
B20 M’heide | Zander-Wörner, Kirsten Gisela Liselotte | Reservelistenplatz 1 |
Alle Ergebnisse sind auch online einsehbar unter: https://wahlen.kdvz-frechen.de/
Autorin: Amei Schüttler
Glückwunsch zur gewonnen Wahl.
Themen die nun in Umsetzung kommen sollten :
Eindämmung der Kriminalität in Bezug auf die stark zugenommenen Fahrraddiebstäle. Erhöhung der Polizeipräsenz auch in der Nacht und am Wochenende. Ausbau der digitalen Medien in Schulen (hierbei ist handeln und nicht diskutieren erforderlich). Ausbau von Radwegen und Bürgersteigen. Einrichtung von Spielstraßen (insbesondere auf allen Straßen mit Schulen). Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes zwecks Neuandiedlung von Gewerbe. usw
Es gibt viel zu tun.